Servicio de Imágenes
- Home
- Especialidades
- Servicio de Imágenes






En nuestro servicio de imágenes, hacemos diversos tipos de rayos X y ecografías que ayudarán a verificar que todo esté marchando bien por dentro.
Sal de dudas, hazte ese examen diagnóstico que necesitas, con calidad y seguridad, con resultados rápidos y confiables. Qué bueno es contar con un centro médico cerquita de casa donde puedas hacerte todos los estudios que necesites.
Contamos con personal multidisciplinario que te espera para atender tus requerimientos las 24 horas del día para tu comodidad.Hazte los exámenes que necesites en un solo lugar con calidad y seguridad, con la mejor atención y sin salir de Valles del Tuy.
Servicio de imágenes 24 horas
Ponemos a tu disposición nuestro servicio de imágenes 24 horas, donde te ofrecemos una gran variedad de exámenes como la densitometría ósea, estudio que nos ayuda a medir la concentración del calcio y otros minerales en los huesos.
Único tomógrafo activo de todos los Valles del Tuy
Ponemos a tu disposición el único tomógrafo activo de todos los Valles del Tuy. Visítanos si necesitas hacerte una tomografía con o sin contraste o una reconstrucción 3D. ¡Te atendemos con calidad y seguridad!
Te Ofrecemos:
| SERVICIO | COSTO |
|---|---|
| ABDOMEN SIMPLE CUBITO | 17.00 |
| ABDOMEN SIMPLE DE PIE | 17.00 |
| ADENOIDES BOCA ABIERTA Y CERRADA | 17.00 |
| ANTEBRAZO AP Y LATERA (C/U) | 17.00 |
| CADERA AP | 17.00 |
| CADERA AP Y RANA | 17.00 |
| CALCANEO AP Y LATERAL | 17.00 |
| CLAVICULA AP | 17.00 |
| CODO AP Y LATERAL | 17.00 |
| COLON POR ENEMA | 200.00 |
| COLUMNA CERVI AP,LATRAL OBLICUA Y DINAMI | 45.00 |
| COLUMNA CERVI. AP, LATRAL Y B. ABIERTA C | 17.00 |
| COLUMNA CERVICAL AP, LATRAL Y OBLICUA | 36.00 |
| COLUMNA DORSAL AP, Y LATERAL | 17.00 |
| COLUMNA LUMBAR AP LATERAL, OBLICUA-DIN. | 45.00 |
| COLUMNA LUMBAR AP, LATRAL Y OBLICUA | 36.00 |
| COLUMNA LUMBO SACRA (AP, LAT, L5-S1) | 17.00 |
| COXIS | 17.00 |
| CRANEO AP Y LATERAL | 17.00 |
| CRANEO AP Y LATERAL Y TOWNE | 17.00 |
| DENSITOMETRIA OSEA | 25.00 |
| EDAD OSEA (MANO IZQUIERDA) AP | 17.00 |
| ESOFAGO | 200.00 |
| ESOFAGO + ESTOMAGO + DUODENO | 200.00 |
| FEMUR AP (C/U) | 17.00 |
| FEMUR AP Y LATERAL | 17.00 |
| FISTULOGRAFIA | 200.00 |
| HOMBRO AP, ROTACION INT, EXT, AXIAL Y LA | 20.00 |
| HOMBRO AP, ROTACION INTERNA, EXTERNA (C/U) | 17.00 |
| HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ | 17.00 |
| HUMERO AP Y LATERAL (C/U) | 17.00 |
| MAMOGRAFIA | 25.00 |
| MAMOGRAFIA CON PRÓTESIS | 30.00 |
| MANDIBULAS BILATERAL Y TOWNE | 17.00 |
| MANO AP Y LATERAL | 17.00 |
| MASTOIDES | 17.00 |
| MEDICION DE MSIS | 45.00 |
| MUÑECA AP Y LATERAL | 17.00 |
| OMOPLATO O ESCAPULA LATERAL | 17.00 |
| PANORAMICA DE MIEMBROS INFERIORES POR TOMOGRAFIA | 45.00 |
| PIE AP Y LATERAL | 17.00 |
| PIERNA AP Y LATERAL (C/U) | 17.00 |
| PIES EN APOYO (AMBOS) AP Y LATERAL | 45.00 |
| RADIOPELVIMETRIA | 45.00 |
| RODILLA EN APOYO AP | 36.00 |
| RODILLA SIMPLE AP Y LATERAL | 17.00 |
| ROTULA AP (C/U) | 17.00 |
| ROTULA AP Y LATERAL | 17.00 |
| RX TORACO-ABDOMINAL (RECIEN NACIDOS) | 17.00 |
| RX TORAX LATERAL | 17.00 |
| RX TORAX PA LAT.CON RAYOS HORIZONT. | 17.00 |
| SENOS PARANASALES LATERAL, WATER Y CALDW | 17.00 |
| SURVEY OSEO | 200.00 |
| TOBILLO AP Y LATERAL | 17.00 |
| TOMOGRAFIA ABDOMEN Y PELVIS C/CONT. | 250.00 |
| TOMOGRAFIA CARA | 100.00 |
| TOMOGRAFIA COLUMN CERVIC (HASTA 12 CT) | 100.00 |
| TOMOGRAFIA COLUMNA DORSAL (HASTA 12CT) | 100.00 |
| TOMOGRAFIA COLUMNA LUMBAR (HASTA 12 CT) | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE ABDOMEN | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE ABDOMEN Y PELVIS | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE CADERAS | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE CRANEO | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE CRANEO CON CONTRASTE | 250.00 |
| TOMOGRAFIA DE CRANEO POR TRAUMATISMO | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE CUELLO CON CONTRASTE | 250.00 |
| TOMOGRAFIA DE CUELLO PARTES BLANDAS | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE MANDIBULA | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE PELVIS | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE RODILLA | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE SENOS PARANASALES (AP) | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE TORAX | 100.00 |
| TOMOGRAFIA DE TORAX CON CONTRASTE | 250.00 |
| TOMOGRAFIA MIEMBRO (HASTA 12 CT) | 100.00 |
| TOMOGRAFIA OIDOS (1 PLANO AXIAL O.C.) | 100.00 |
| TOMOGRAFIA OIDOS AMBOS PLANOS | 100.00 |
| TOMOGRAFIA ORBITAS (AMBOS PLANOS) | 100.00 |
| TORAX AP O PA | 17.00 |
| TORAX OSEO | 17.00 |
| TRANSITO INTESTINAL | 200.00 |
| URETROGRAFIA RETROGRADA | 200.00 |
| UROGRAFIA POR ELIMINACION | 200.00 |
| UROTAC CON CONTRASTE | 250.00 |
| UROTAC SIMPLE | 100.00 |
| US ABDOMEN | 22.00 |
| US CEREBRAL | 22.00 |
| US DOPPLER | 28.00 |
| US DOPPLER AMBOS MIEMBRO SUPERIOR/INFERIOR | 96.00 |
| US DOPPLER 1 MIEMBRO SUPERIOR/INFERIOR | 48.00 |
| US ESCROTAL (TESTICULAR) | 22.00 |
| US MAMARIO | 22.00 |
| US PAROTIDAD | 22.00 |
| US PELVIS | 22.00 |
| US PEQUEÑAS PARTES | 22.00 |
| US PROSTATICO TRANSVESICAL | 22.00 |
| US RENAL | 22.00 |
| US TIROIDES | 22.00 |
| US TRANSVAGINAL | 22.00 |
| WATTERS | 17.00 |
Puedes comunicarte con nuestro Servicio de imágenes a traves del whatsapp
Emergencia
Para cualquier consulta, en Centro Médico Paso Real estaremos encantados de atenderle

